Khóa gió áp suất dương
Tom lược:
Vật liệu đi vào từ đầu vào trên cùng và đi qua bánh công tác, sau đó được thải ra khỏi cửa ra ở phía dưới.Nó thường thích hợp để cấp nguyên liệu vào đường ống áp suất dương, khóa khí áp suất dương có thể được tìm thấy trong nhà máy sản xuất bột mì.
Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Dòng BFCP của chúng tôikhóa gió áp suất dươngchủ yếu bao gồm một vỏ bằng gang và một bánh công tác.Vật liệu đi vào từ đầu vào trên cùng và đi qua bánh công tác, sau đó được thải ra khỏi cửa ra ở phía dưới.Nó thường thích hợp để cấp nguyên liệu vào đường ống áp suất dương có thể được tìm thấy trong nhà máy sản xuất bột mì.
Tính năng
1. Thiết kế tuyệt vời và quy trình chế tạo chất lượng cao đã đảm bảo hiệu suất siết khí hiệu quả cao trong quá trình rôto chạy trơn tru.
2. Kính ngắm có sẵn ở đầu vào của khóa gió để kiểm tra bằng mắt.
3. Thân bằng thép không gỉ vệ sinh cao là tùy chọn.
Loại hình | Đường kính /Chiều dài (mm) | Âm lượng (m3) | Đang làm việc Sức ép (KPa) | Thích hợp Tốc độ quay (r / phút) | Áp suất ≤ 50KPa Công suất bột (thứ tự) | Truyền giảm tốc | |
Tốc độ quay (r / phút) | Quyền lực (kW) | ||||||
BFCP2.5 | 180/150 | 0,0025 | 100KPa (BFCP) hoặc 50KPa (BFCZ) | 40 ~ 50 | 1,8 ~ 2 | 50 | 0,75 |
BFCZ2.5 | |||||||
BFCP5.5 | 220/220 | 0,0055 | 35 ~ 45 | 4 ~ 5 | 45 | 0,75 | |
BFCZ5.5 | |||||||
BFCP13.5 | 280/300 | 0,0135 | 35 ~ 45 | 10 ~ 12 | 38 | 1.1 | |
BFCZ13.5 | |||||||
BFCP28 | 360/380 | 0,028 | 30 ~ 40 | 18 ~ 22 | 34 | 1,5 | |
BFCZ28 | |||||||
BFCP56 | 450/450 | 0,056 | 30 ~ 40 | 35 ~ 45 | 32 | 1,5 | |
BFCZ56 | |||||||
BFCP145 | 600/600 | 0,145 | 25 ~ 35 | 80 ~ 100 | 28 | 2,2 |
Đóng gói & Giao hàng